
Aprovecha la oferta!!
a un precio increíble
82,50 €
Duo Pack - Royal Canin Maxi Sterilised 12kg
Aplica cupón ROYALMAYO y te regalamos 1 pipeta FRONTLINE TRI-ACTa un precio increíble
82,50 €
¿Tienes dudas ?
Llámanos 938 906 524
* oferta limitada a 2 unidades por pedido.
* oferta hasta 26 de mayo 2016.
* hasta agotar existencias.
Llámanos 938 906 524
* oferta limitada a 2 unidades por pedido.
* oferta hasta 26 de mayo 2016.
* hasta agotar existencias.
Royal Canin Maxi Sterilised en thepetshopboys.es, la tienda de su mascota.
ROYAL MAXI STERILISED ayuda a mantener el peso óptimo de los perros esterilizados gracias a unas pautas de racionamiento ajustadas y a su fórmula, que combina una tasa alta de proteínas con una tasa baja en grasas, y L-carnitina para favorecer al metabolismo de las mismas.
Su fórmula saciante reduce la sensación de hambre entre comidas y, además, debido a que los perros grandes someten a sus articulaciones a un duro trabajo, Maxi Sterilised ayuda a proteger sus huesos y articulaciones.
Beneficios:
- Reduce la sensación de hambre entre las comidas gracias a su fórmula saciante.
- Complejo sinérgico de antioxidantes que ayudan a combatir los radicales libres.
| Tabla de análisis: | |
|---|---|
| Ácido araquidónico (%) | 0.06 |
| Cenizas brutas (%) | 5.6 |
| Celulosa bruta (%) | 6.7 |
| Fibras alimentarias (%) | 15.3 |
| EPA/DHA (%) | 0.41 |
| Grasas (%) | 13.0 |
| Ácido linoleico (%) | 2.56 |
| Energía metabolizable (calculada según NRC85) (kcal/kg) | 3387.0 |
| Energía metabolizable (medida) (kcal/kg) | 3387.0 |
| Humedad (%) | 9.5 |
| Extracto libre de nitrógeno (ELN) (%) | 37.2 |
| Ácidos grasos esenciales omega 3 (%) | 0.72 |
| Ácidos grasos esenciales omega 6 (%) | 2.78 |
| Proteínas brutas (%) | 28.0 |
| Almidón (%) |
28.6
|
| Otros nutrientes: | |
|---|---|
| Arginina (%) | 1.47 |
| DL-metionina (%) | 0.49 |
| Cloruro de glucosamina (mg/kg) | 495.0 |
| L-carnitina (mg/kg) | 200.0 |
| L-lisina (%) | 1.06 |
| Luteína (mg/kg) | 5.0 |
| Metionina Cistina (%) | 0.92 |
| Taurina (mg/kg) |
2000.
|
| Vitaminas: | |
|---|---|
| Biotina (mg/kg) | 2.7 |
| Colina (mg/kg) | 2000.0 |
| Ácido fólico (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamina A (UI/kg) | 26000.0 |
| Vitamina B1 Tiamina (mg/kg) | 3.9 |
| Vitamina B12 Cianocobalamina (mg/kg) | 0.07 |
| Vitamina B2 Riboflavina (mg/kg) | 3.6 |
| Vitamina B3 Niacina (mg/kg) | 14.2 |
| Vitamina B5 Ácido pantoténico (mg/kg) | 33.0 |
| Vitamina B6 Piridoxina (mg/kg) | 26.1 |
| Vitamina C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamina D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Vitamina E (mg/kg) |
600.0
|
| Minerales | |
|---|---|
| Calcio (%) | 0.71 |
| Cloro (%) | 0.57 |
| Cobre (mg/kg) | 15.0 |
| Yodo (mg/kg) | 3.8 |
| Hierro (mg/kg) | 207.0 |
| Magnesio (%) | 0.08 |
| Manganeso (mg/kg) | 69.0 |
| Fósforo (%) | 0.69 |
| Potasio (%) | 0.6 |
| Selenio (mg/kg) | 0.26 |
| Sodio (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 217.0 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario